Στερεός

Εμφάνιση Σειρά Χαρακτηριστικά Ζωή (Ώρες) Ονομαστική τάση (V.DC) Τάση χωρητικότητας (uF) Εύρος θερμοκρασίας (°C)
ΣΤΕΡΕΑ1 VP1 Πρότυπο 2000 6,3-25 10-2500 -55~+105
VP4 Ύψος 3,95 χλστ 2000 6,3-35 10-220 -55~+105
VPX χαμηλό ESR, Λεπτού τύπου 2000 6,3-100 2,2-10000 -55~+105
VPH Υψηλής τάσης 2000 125-250 1,0-82 -55~+105
VPT Υψηλή θερμοκρασία, μεγάλη διάρκεια ζωής 2000 6,3-100 2,2-10000 -55~+125
VPL Μακροζωία 5000 6,3-100 2,2-10000 -55~+105
VPG High Capacitance, Thin type, Low ESR, φ16-φ18 Diameter 2000 6,3-100 180-18000 -55~+105
ΣΤΕΡΕΑ2 VPM φ3,55mm-φ4mm Διάμετρος, Οριζόντια τοποθέτηση 2000 6,3-100 1,2-270 -55~+105
ΣΤΕΡΕΑ3 VPS Λεπτού τύπου, εξαιρετικά υψηλής χωρητικότητας 2000 6,3-100 8,2-10000 -55~+125
ΣΤΕΡΕΑ4 NP1 Πρότυπο 2000 6,3-25 10-2500 -55~+105
NPX Λεπτού τύπου, Χαμηλού ESR 2000 6,3-100 2,2-10000 -55~+105
NPH Υψηλής τάσης 2000 125-250 1,0-82 -55~+105
NPT Υψηλή θερμοκρασία, μεγάλη διάρκεια ζωής 2000 6,3-100 2,2-10000 -55~+125
NPL Μακροζωία 5000 6,3-100 2,2-10000 -55~+105
NPG High Capacitance, Thin type, Low ESR, φ16-φ18 Diameter 2000 6,3-100 180-18000 -55~+105
ΣΤΕΡΕΑ5 NPM φ3,55mm-φ4mm Διάμετρος 2000 6,3-100 1,2-2700 -55~+105
ΣΤΕΡΕ6 NPS Λεπτού τύπου, εξαιρετικά υψηλής χωρητικότητας 2000 6,3-100 8,2-10000 -55~+125
  ΠΚΔ Εξατομικευμένα προϊόντα Πείτε μας για τις ανάγκες σας